MetaChat 사업계획서 — 재무 산출근거
작성일: 2026-05-18 | (주)씨디이에프 · MetaChat 사업개발팀
① 환율 기준
| 항목 | 값 | 비고 |
| USD → KRW | 1 USD = ₩1,498 | 2026-05-18 미드마켓 기준 |
② 직군별 연봉 기준
적용 연봉 = (시장 하한 + 상한) ÷ 2 × 1.2 (시장 중간값 + 20%)
| 직군 | 시장 하한 | 시장 상한 | 중간값 | 적용 연봉 |
| 개발 | ₩5,000만원 | ₩7,000만원 | ₩6,000만원 | ₩7,200만원 |
| 영업 | ₩4,000만원 | ₩5,000만원 | ₩4,500만원 | ₩5,400만원 |
| 마케팅 | ₩4,000만원 | ₩5,000만원 | ₩4,500만원 | ₩5,400만원 |
| 운영 | ₩3,500만원 | ₩4,500만원 | ₩4,000만원 | ₩4,800만원 |
| 임원 | ₩7,000만원 | ₩1억원 | ₩8,500만원 | ₩1억 200만원 |
③ 연도별 인건비 산출
| 직군 | 적용 연봉 | Y1 (8명) | Y2 (14명) | Y3 (24명) |
| 개발 | ₩7,200만원 | 3명 × ₩7,200 = ₩2억 1,600만원 | 5명 × ₩7,200 = ₩3억 6,000만원 | 8명 × ₩7,200 = ₩5억 7,600만원 |
| 영업 | ₩5,400만원 | 1명 × ₩5,400 = ₩5,400만원 | 3명 × ₩5,400 = ₩1억 6,200만원 | 6명 × ₩5,400 = ₩3억 2,400만원 |
| 마케팅 | ₩5,400만원 | 1명 × ₩5,400 = ₩5,400만원 | 2명 × ₩5,400 = ₩1억 800만원 | 3명 × ₩5,400 = ₩1억 6,200만원 |
| 운영 | ₩4,800만원 | 1명 × ₩4,800 = ₩4,800만원 | 2명 × ₩4,800 = ₩9,600만원 | 4명 × ₩4,800 = ₩1억 9,200만원 |
| 임원 | ₩1억 200만원 | 2명 × ₩10,200 = ₩2억 400만원 | 2명 × ₩10,200 = ₩2억 400만원 | 3명 × ₩10,200 = ₩3억 600만원 |
| 합계 | — | ₩5억 7,600만원 | ₩9억 3,000만원 | ₩15억 6,000만원 |
④ B2C 프리미엄 구독 산출
B2C 매출 = 구독자 수 × 월 구독료(₩4,494원) × 12개월
| 구분 | Y1 (2027) | Y2 (2028) | Y3 (2029) |
| 구독자 수 | 50,000명 | 300,000명 | 1,000,000명 |
| 월 구독료 | ₩4,494원 | ₩4,494원 | ₩4,494원 |
| 연 매출 | ₩26억 9,640만원 | ₩161억 7,840만원 | ₩539억 2,800만원 |
* 월 구독료 = $3.00 × ₩1,498 = ₩4,494원 (반올림 없이 그대로 적용)
⑤ 법무·특허·규제 비용 산출
| 항목 | 금액 | 산출 기준 |
| 기본 법무·규제 대응 | ₩5,992만원 | 연간 법무 운영 비용 |
| 국제특허(PCT) 3개 출원·등록 | ₩9,000만원 | 특허 1개당 ₩3,000만원 × 3개 (미/EU/JP/CN 기준) |
| NEP(신제품인증) 취득 | ₩3,000만원 | 시험·심사·컨설팅 포함 |
| 합계 | ₩1억 7,992만원 | |
⑥ 3개년 재무 요약
| 항목 | Y1 (2027) | Y2 (2028) | Y3 (2029) | 3년 합계 |
| B2B 라이선싱 | ₩2억 6,215만원 | ₩10억 4,860만원 | ₩30억원 | ₩43억 675만원 |
| SaaS 구독 | ₩8,089만원 | ₩8억 892만원 | ₩48억 5,352만원 | ₩57억 4,333만원 |
| B2C 프리미엄 | ₩26억 9,640만원 | ₩161억 7,840만원 | ₩539억 2,800만원 | ₩728억 280만원 |
| 결제 수수료 | ₩2,696만원 | ₩1억 7,976만원 | ₩8억 3,888만원 | ₩10억 4,560만원 |
| 총 매출 | ₩30억 6,640만원 | ₩182억 1,568만원 | ₩626억 2,040만원 | ₩839억 248만원 |
| 총 비용 | ₩9억 6,562만원 | ₩15억 2,021만원 | ₩36억 8,266만원 | ₩61억 6,849만원 |
| 순이익 | +₩21억 78만원 | +₩166억 9,547만원 | +₩589억 3,774만원 | +₩777억 3,399만원 |
⑦ ROI 산출
ROI = 3년 누적 순이익 ÷ 3년 누적 총 비용 × 100
= ₩777억 3,399만원 ÷ ₩61억 6,849만원 × 100
= 1,260%
* 총 투자 규모(분모)는 3년간 발생한 모든 비용(인건비+서버+마케팅+법무+기타)의 합산
MetaChat Business Plan 2026 | (주)씨디이에프 | 본 문서는 내부 투자 검토용입니다. 수치는 Base Case 기준이며 실제 결과와 다를 수 있습니다.